Катушку дросселей единого режима высокочастотной плоской проволоки сильнотоковую и индуктивность можно подгонять, фильтр ЭМИ
Спецификация | Индуктивность МИНУТА 1КХЗ 0.25В |
Размеры (мм МАКС) | Течение (а) | Сила (в) | ||||||||
В | Д | Х | Л | Э | Горизонтальный | вертикальный | МАКС | МАКС | ||||
П1 | П2 | П1 | П2 | |||||||||
СК1515 | >15мХ | 16 | 22 | 22 | 3,5 | 0,8 | 12,8 | 10 | 8 | 7 | 1,5 | 60 |
СК1515 | >20мХ | 16 | 22 | 22 | 3,5 | 0,8 | 12,8 | 10 | 8 | 7 | 1,2 | 60 |
СК1515 | >25мХ | 16 | 22 | 22 | 3,5 | 0,8 | 12,8 | 10 | 8 | 7 | 1,2 | 60 |
СК1515 | >15мХ | 18 | 22 | 14 | 3,5 | 0,8 | 16,8 | 12,8 | - | - | 1,5 | 60 |
СК1515 | >20мХ | 18 | 22 | 14 | 3,5 | 0,8 | 16,8 | 12,8 | - | - | 1,2 | 60 |
СК1515 | >25мХ | 18 | 22 | 14 | 3,5 | 0,8 | 16,8 | 12,8 | - | - | 1,2 | 60 |
СК1615 | >15мХ | 16 | 22 | 23 | 3,5 | 0,8 | 12,8 | 10 | 8 | 7 | 1,5 | 65 |
СК1615 | >20мХ | 16 | 22 | 23 | 3,5 | 0,8 | 12,8 | 10 | 8 | 7 | 1,2 | 65 |
СК1615 | >25мХ | 16 | 22 | 23 | 3,5 | 0,8 | 12,8 | 10 | 8 | 7 | 1,2 | 65 |
СК1615 | >15мХ | 18 | 22 | 14 | 3,5 | 0,8 | 16,8 | 12,8 | - | - | 1,5 | 65 |
СК1615 | >20мХ | 18 | 22 | 14 | 3,5 | 0,8 | 16,8 | 12,8 | - | - | 1,2 | 65 |
СК1615 | >25мХ | 18 | 22 | 14 | 3,5 | 0,8 | 16,8 | 12,8 | - | - | 1,2 | 65 |
СК1918 | >12мХ | 15 | 25 | 26 | 4 | 0,8 | 12,8 | 10 | 10 | 10 | 2,0 | 180 |
СК1918 | >20мХ | 15 | 25 | 26 | 4 | 0,8 | 12,8 | 10 | 10 | 10 | 1,5 | 180 |
СК1918 | >30мХ | 15 | 25 | 26 | 4 | 0,8 | 12,8 | 10 | 10 | 10 | 1,2 | 180 |
СК1918 | >12мХ | 22 | 24 | 13 | 4 | 0,8 | 16,8 | 15 | - | - | 2,0 | 180 |
СК1918 | >20мХ | 22 | 24 | 13 | 4 | 0,8 | 16,8 | 15 | - | - | 1,5 | 180 |
СК1918 | >30мХ | 22 | 24 | 13 | 4 | 0,8 | 16,8 | 15 | - | - | 1,2 | 180 |
СК2418 | >12мХ | 15 | 24 | 32 | 4 | 0,8 | 12,5 | 10 | - | - | 2,5 | 250 |
СК2418 | >20мХ | 15 | 24 | 32 | 4 | 0,8 | 12,5 | 10 | - | - | 1,8 | 250 |
СК2418 | >30мХ | 15 | 24 | 32 | 4 | 0,8 | 12,5 | 10 | - | - | 1,5 | 250 |
СК2418 | >12мХ | 22 | 26 | 15 | 4 | 0,8 | 16,8 | 15 | - | - | 2,5 | 250 |
СК2418 | >20мХ | 22 | 26 | 15 | 4 | 0,8 | 16,8 | 15 | - | - | 1,8 | 250 |
СК2418 | >30мХ | 22 | 26 | 15 | 4 | 0,8 | 16,8 | 15 | - | - | 1,5 | 250 |
СК2724 | >7мХ | 18 | 30 | 38 | 4 | 0,8 | 4 ШТЫРЯ | - | - | 3,5 | 280 | |
СК2724 | >15мХ | 18 | 30 | 38 | 4 | 0,8 | 4 ШТЫРЯ | - | - | 2,5 | 280 | |
СК2724 | >20мХ | 18 | 30 | 38 | 4 | 0,8 | 4 ШТЫРЯ | - | - | 1,8 | 280 | |
СК2724 | >7мХ | 25 | 31 | 18 | 4 | 0,8 | 16,8 | 16,8 | - | - | 3,5 | 280 |
СК2724 | >15мХ | 25 | 31 | 18 | 4 | 0,8 | 16,8 | 16,8 | - | - | 2,5 | 280 |
СК2724 | >20мХ | 25 | 31 | 18 | 4 | 0,8 | 16,8 | 16,8 | - | - | 1,8 | 280 |
СК2820 | >7мХ | 16 | 30 | 38 | 4 | 0,8 | 4 ШТЫРЯ | - | - | 2,0 | 300 | |
СК2820 | >20мХ | 16 | 30 | 38 | 4 | 0,8 | 4 ШТЫРЯ | - | - | 2,5 | 300 | |
СК2820 | >30мХ | 16 | 30 | 38 | 4 | 0,8 | 4 ШТЫРЯ | - | - | 5,0 | 300 | |
СК2820 | >7мХ | 28 | 35 | 18 | 4 | 0,8 | 16,8 | 16,8 | - | - | 2,0 | 300 |
СК2820 | >20мХ | 28 | 35 | 18 | 4 | 0,8 | 16,8 | 16,8 | - | - | 2,5 | 300 |
СК2820 | >30мХ | 28 | 35 | 18 | 4 | 0,8 | 16,8 | 16,8 | - | - | 5,0 | 300 |
СК3126 | >8мХ | 22 | 34 | 38 | 4 | 0,9 | 18 | 16 | - | - | 8,0 | 400 |
СК3126 | >8мХ | 22 | 34 | 38 | 4 | 0,9 | 18 | 16 | - | - | 5,0 | 400 |
СК3126 | >10мХ | 22 | 34 | 38 | 4 | 0,9 | 18 | 16 | - | - | 3,5 | 400 |
СК3126 | >25мХ | 22 | 34 | 38 | 4 | 0,9 | 18 | 16 | - | - | 3 | 400 |
СК3126 | >8мХ | 28 | 35 | 18 | 4 | 1,0 | 20 | 16,8 | - | - | 8,0 | 400 |
СК3126 | >8мХ | 28 | 35 | 18 | 4 | 1,0 | 20 | 16,8 | - | - | 5,0 | 400 |
СК3126 | >10мХ | 28 | 35 | 18 | 4 | 1,0 | 20 | 16,8 | - | - | 3,5 | 400 |
СК3126 | >25мХ | 28 | 35 | 18 | 4 | 1,0 | 20 | 16,8 | - | - | 3 | 400 |
СК4391 | >12мХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 600 |
СК4391 | >12мХ | 28 | 45 | 16 | 4 | 1,0 | 39 | 21 | - | - | 7 | 600 |
ОСОБЕННОСТИ:
ПРИМЕНЕНИЕ:
Примечания: Подгоняет доступна